Wind Speed and Resulting Force on a Flat Vertical Surface
      Pressure Pressure  
  Beau- Km Pounds Pounds  
  fort per per Square per Square  
MPH Scale Hour Foot Metre Kg/m2
1 1 1.6 0.004 0.04 0.02
2 " 3.2 0.016 0.17 0.08
3 " 4.8 0.036 0.39 0.18
4 2 6.4 0.064 0.69 0.31
5 " 8.1 0.1 1.08 0.49
6 " 9.7 0.144 1.55 0.70
7 " 11.3 0.196 2.11 0.96
8 3 12.9 0.256 2.75 1.25
9 " 14.5 0.324 3.49 1.58
10 " 16.1 0.4 4.30 1.96
11 " 17.7 0.484 5.21 2.37
12 4 19.3 0.576 6.20 2.82
13 " 20.9 0.676 7.27 3.31
14 " 22.5 0.784 8.44 3.83
15 " 24.2 0.9 9.68 4.40
16 " 25.8 1.024 11.02 5.01
17 " 27.4 1.156 12.44 5.65
18 " 29.0 1.296 13.94 6.34
19 5 30.6 1.444 15.54 7.06
20 " 32.2 1.6 17.22 7.83
25 6 40.3 2.5 26.90 12.23
30 " 48.3 3.6 38.74 17.61
32 7 51.5 4.096 44.07 20.03
35 " 56.4 4.9 52.72 23.97
39 8 62.8 6.084 65.46 29.76
40 " 64.4 6.4 68.86 31.30
45 " 72.5 8.1 87.16 39.62
47 9 75.7 8.836 95.08 43.22
50 " 80.5 10 107.60 48.91
55 10 88.6 12.1 130.20 59.18
60 " 96.6 14.4 154.94 70.43
64 11 103.0 16.384 176.29 80.13
65 " 104.7 16.9 181.84 82.66
70 " 112.7 19.6 210.90 95.86
75 12 120.8 22.5 242.10 110.05
80 " 128.8 25.6 275.46 125.21
85 " 136.9 28.9 310.96 141.35
90 " 144.9 32.4 348.62 158.47
95 " 153.0 36.1 388.44 176.56
100 " 161.0 40 430.40 195.64

Created on 11/11/98

Return to previous page